junior
Littoral M20F
[M20 · Feminines]

Entraînements
Coach

Bernard Rahm
Prochain match
Derniers résultats
- 4.11.2026 : Littoral M20F 2 – 3 Epalinges M20F (24-26, 25-22, 25-23, 15-25, 9-15)
- 1.11.2026 : Littoral M20F 1 – 2 Lutry-Lavaux M20F (25-23, 16-25, 8-15)
- 1.11.2026 : Cheseaux M20F 2 – 0 Littoral M20F (25-19, 25-16)
Classement
| Rg | Équipe | J | Pts | V | D | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheseaux M20F | 4 | 10 | 4 | 0 | 12 – 5 |
| 2 | Littoral M20F | 5 | 10 | 3 | 2 | 13 – 8 |
| 3 | Yverdon M20F | 5 | 8 | 2 | 3 | 11 – 10 |
| 4 | Epalinges M20F | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 – 4 |
| 5 | La Côte M20F | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 – 12 |
| 6 | Lutry-Lavaux M20F | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 – 8 |
| 7 | Cossonay I M20F | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 – 3 |
| 8 | Montreux I M20F | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 – 6 |
| 9 | Montreux II M20F | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 – 15 |
