Easy League
Littoral I Litto
[C · MIXTE]
Coach


Karie Favre & Florent Truphème
Prochain match
Derniers résultats
- 2.11.2026 : Les Vaud-ka C1 3 – 1 Litto C1 (25-10, 25-22, 21-25, 26-24)
- 29.10.2026 : Litto C1 3 – 1 Les Gouilles Lavigny C1 (25-19, 25-17, 15-25, 25-23)
- 1.10.2026 : Litto C1 0 – 3 Les Matous de Cuarnens C1 (18-25, 22-25, 22-25)
Classement
| Rg | Équipe | J | Pts | V | D | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Matous de Cuarnens C1 | 5 | 13 | 5 | 0 | 15 – 5 |
| 2 | Cool Verts C1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 – 3 |
| 3 | Les Vaud-ka C1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 8 – 7 |
| 4 | Tikitizi C1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 – 4 |
| 5 | Les Gouilles Lavigny C1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 – 6 |
| 6 | Les Filets-Mignons C1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 – 7 |
| 7 | Litto C1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 – 10 |
| 8 | AbFab 2 C1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 – 12 |
| 9 | Ça grince ça coince C1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 – 3 |

