junior
Littoral M20G
[M20 · masculin]

Entraînements
Coach

Fabien Darvey
Prochain match
Derniers résultats
- 31.10.2026 : LUC II M20G 2 – 0 Littoral M20G (25-14, 25-19)
- 30.10.2026 : La Tour I M23G 1 – 3 Littoral M20G (21-25, 19-25, 25-17, 9-25)
- 9.10.2026 : La Tour II M20G 0 – 3 Littoral M20G (14-25, 10-25, 16-25)
Classement
| Rg | Équipe | J | Pts | V | D | Sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUC I M23G | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 – 0 |
| 2 | Pully M23G | 6 | 18 | 6 | 0 | 18 – 2 |
| 3 | Littoral M20G | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 – 4 |
| 4 | Le Mont M23G | 6 | 12 | 5 | 1 | 15 – 9 |
| 5 | Lutry-Lavaux M23G | 6 | 10 | 3 | 3 | 12 – 10 |
| 6 | Montreux M23G | 6 | 9 | 3 | 3 | 12 – 13 |
| 7 | Lausanne M23G | 6 | 9 | 3 | 3 | 10 – 12 |
| 8 | LUC II M20G | 6 | 8 | 2 | 4 | 10 – 12 |
| 9 | La Tour II M20G | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 – 15 |
| 10 | Orbe M20G | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 – 17 |
| 11 | Bussigny M20G | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 – 15 |
| 12 | La Tour I M23G | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 – 18 |
